Tapered Roller Bearing
Home
Bearing
| Bore diameter | 45 mm |
| Outside diameter | 85 mm |
| Width | 19 mm |
| Basic dynamic load rating | 67.90000000000001 KN |
| Basic static load rating | 83.59999999999999 KN |
| Limiting speed – Grease | 26000 r/min |
| Limiting speed – Oil | 30000 r/min |
| Number of rows | 1 |
| Bore type | Tapered |
| Cage | Steel |
| Radial internal clearance | CN |
| Tolerance class for dimensions | P6 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | 30209 |
| FAG | 30209-A |
| NTN | |
| Timken | 30209 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.