Spindle bearing
Home
Bearing
| Bore diameter | 95 mm |
| Outside diameter | 145 mm |
| Width | 24 mm |
| Basic dynamic load rating | 79.099999999999994 KN |
| Basic static load rating | 97.59999999999999 KN |
| Limiting speed – Grease | 8500 r/min |
| Limiting speed – Oil | 14000 r/min |
| Number of rows | 1 |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Chrome Steel |
| Radial internal clearance | CN |
| Tolerance class for dimensions | P4 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | |
| FAG | |
| NTN | |
| Timken |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.