Pillow Block
Home
Bearing
| Bearing Number | EDX HC 216 |
| Inner Dimension (d ( inch and mm)) | 80 mm |
| Shaft diameter (d ( mm )) | 80 |
| D (D ( mm )) | 140 |
| B (B ( mm )) | 95.099999999999994 |
| C (( mm )) | 35 |
| S (( mm )) | 37.3 |
| S1 (( mm )) | 37.3 |
| G (( mm )) | 10.3 |
| Bolt Size (DS) | M12 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 58100 |
| Static Load Rating (Cor) | 46000 |
| Weight | 3.33 |
| Speed Tolerances Grades (J7) | 1900 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | HC 216 |
| FAG | HC 216 J7 |
| NTN | HC 216 D1 |
| Timken | HC 216 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.