Pillow Block
Home
Bearing
| Bearing Number | EDX HC 218 |
| Inner Dimension (d ( inch and mm)) | 90 mm |
| Shaft diameter (d ( mm )) | 90 |
| D (D ( mm )) | 160 |
| B (B ( mm )) | 72.5 |
| C (( mm )) | 37 |
| S (( mm )) | 24.5 |
| S1 (( mm )) | 30.5 |
| G (( mm )) | 9.5 |
| Bolt Size (DS) | M12 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 76300 |
| Static Load Rating (Cor) | 62300 |
| Weight | 3.9 |
| Speed Tolerances Grades (J7) | 1700 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | HC 218 |
| FAG | HC 218 J7 |
| NTN | HC 218 D1 |
| Timken | HC 218 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.