Pillow Block
Home
Bearing
| Bearing Number | EDX UC 218 |
| Inner Dimension (d ( inch and mm)) | 90 mm |
| Shaft diameter (d ( mm )) | 90 |
| D (D ( mm )) | 160 |
| B (B ( mm )) | 96 |
| C (( mm )) | 37 |
| S (( mm )) | 39.7 |
| S1 (( mm )) | 56.3 |
| G (( mm )) | 12 |
| Bolt Size (DS) | M12 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 75000 |
| Static Load Rating (Cor) | 61700 |
| Weight | 4.35 |
| Speed Tolerances Grades (J7) | 1700 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | UC 218 |
| FAG | UC 218 J7 |
| NTN | UC 218 D1 |
| Timken | UC 218 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.