Pillow Block
Home
Bearing
| Bearing Number | EDX UC X05-16 |
| Inner Dimension (d ( inch and mm)) | 1 inch |
| Shaft diameter (d ( mm )) | 25 |
| D (D ( mm )) | 62 |
| B (B ( mm )) | 38.1 |
| C (( mm )) | 19 |
| S (( mm )) | 15.9 |
| S1 (( mm )) | 22.2 |
| G (( mm )) | 6 |
| Bolt Size (DS) | M6 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 15200 |
| Static Load Rating (Cor) | 10200 |
| Weight | 0.37 |
| Speed Tolerances Grades (J7) | 5600 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | UC X05-16 |
| FAG | UC X05-16 J7 |
| NTN | UC X05-16 D1 |
| Timken | UC X05-16 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.