Pillow Block
Home
Bearing
| Bearing Number | EDX UC X15-48 |
| Inner Dimension (d ( inch and mm)) | 3 inch |
| Shaft diameter (d ( mm )) | 75 |
| D (D ( mm )) | 140 |
| B (B ( mm )) | 82.59999999999999 |
| C (( mm )) | 33 |
| S (( mm )) | 33.3 |
| S1 (( mm )) | 49.3 |
| G (( mm )) | 14 |
| Bolt Size (DS) | M12 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 57000 |
| Static Load Rating (Cor) | 45500 |
| Weight | 3.32 |
| Speed Tolerances Grades (J7) | 2000 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | UC X15-48 |
| FAG | UC X15-48 J7 |
| NTN | UC X15-48 D1 |
| Timken | UC X15-48 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.