Pillow Block
Home
Bearing
| Bearing Number | EDX UK X09 |
| Shaft diameter (d ( mm )) | 45 |
| D (D ( mm )) | 90 |
| B (B ( mm )) | 31 |
| C (( mm )) | 24 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 36200 |
| Static Load Rating (Cor) | 23600 |
| Weight | 0.94 |
| Speed Tolerances Grades (J7) | 3200 |
| Brand | Model |
|---|---|
| SKF | UK X09 |
| FAG | UK X09 J7 |
| NTN | UK X09 D1 |
| Timken | UK X09 |
No suffix codes or descriptions are stored for this product in the catalogue data.